Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Высокая Гора, Мичурина ул, д. 1 | 4 193.85 м2 | Управление |
2 | Высокая Гора, Мичурина ул, д. 2 | 4 256.40 м2 | Управление |
3 | Высокая Гора, Юбилейная ул, д. 1 | 3 210.10 м2 | Управление |
4 | Высокая Гора, Юбилейная ул, д. 2 | 2 572.20 м2 | Управление |
5 | Высокая Гора, Юбилейная ул, д. 3 | 2 532.60 м2 | Управление |
6 | Высокая Гора, Юбилейная ул, д. 4 | 3 520.01 м2 | Управление |
7 | Высокая Гора, Юбилейная ул, д. 6 | 5 136.50 м2 | Управление |
8 | Высокая Гора, Юбилейная ул, д. 7 | 5 150.10 м2 | Управление |
Домов в списке нет